標準(工賃)価格表

マツダオートザム紀北
項目 内容 軽自動車 小型乗用車 中型自動車 大型乗用車 普通乗用車 普通乗用車
車両重量 (1000Kg) (1001〜1500Kg) (1501〜2000Kg) (2001〜2500Kg) (2501〜3000Kg)
車検 車検基本料 22,000 23,100 24,200 24,200 26,400 26,400
完成検査料 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
検査代行手数料 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
印紙代 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
点検 12点検 8,800 9,900 11,000 11,000 12,100 12,100
6点検 4,400 4,950 5,500 5,500 6,050 6,050
整備 F/Rディスクパッド 5,940 5,940 6,930 6,930 6,930 6,930
ライニング 6,930 6,930 7,920 7,920 7,920 7,920
ファンベルト等交換 6,930 6,930 7,920 9,720 7,920 7,920
A/Cガスチャージ 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
パンク修理 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
タイヤ組替/1本 1,430 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
バランス調整 660 660 660 660 660 660
バッテリー交換 1,980 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
ETC取付 5,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
ETCセットアップ 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
その他項目につきましては担当者までお問い合わせください。
消費税(10%)込み価格(印紙代を除く)